
解放SLS5253GJYC5A加油車|20方油罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 三軸油罐車
解放SLS5253GJYC5A加油車|20方油罐車
發布時間: 2017/7/25作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:CA5250GYYP62K1L6T3E5 額定質量:15860 查看次數:
SLS5253GJYC5A型加油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5253GJYC5A型加油車 | 外型尺寸(mm) | 10150×2500×3300 |
底盤型號 | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 24520 | 接近/離去角(°) | 17/11 |
額定質量(kg) | 15860 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2350 |
整備質量(kg) | 8465 | 最高車速(km/h) | 79 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 罐體有效容積:20立方米,車輛類型:FL型,介質:汽油,煤油,柴油,類項號:3,密度分別為:700,800,830千克/立方米,罐體尺寸:長7000毫米,長軸2300毫米,短軸1600毫米.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器及限速裝置,限速79km/h,排氣管前置.僅采用底盤子午線輪胎.ABS系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.加油機型號及生產廠家:CS20D1110F/正星科技有限公司;HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司;BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司;SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機械有限公司);ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司;JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司. |
SLS5253GJYC5A型加油車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1890/1890 |
軸距(mm) | 1900+4700,1900+4500 | 后輪距(mm) | 1847 |
輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 10.00R20 |
SLS5253GJYC5A型加油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E51 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
6060 4764 |
165 165 |